Logo | Posicion | Equipos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | UCV FC | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 |
![]() |
2 | Carabobo | 26 | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 7 | 5 |
![]() |
3 | Deportivo La Guaira | 23 | 12 | 6 | 6 | 1 | 18 | 10 | 8 |
![]() |
4 | Deportivo Táchira | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 |
![]() |
5 | Puerto Cabello | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 |
![]() |
6 | Anzoátegui | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 |
![]() |
7 | Portuguesa | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 |
![]() |
8 | Monagas SC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 |
![]() |
9 | Metropolitanos | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 |
![]() |
10 | Rayo Zuliano | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 |
![]() |
11 | Caracas FC | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 |
![]() |
12 | Estudiantes de Mérida | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 21 | -6 |
![]() |
13 | Zamora | 9 | 11 | 2 | 3 | 7 | 9 | 15 | -6 |
![]() |
14 | Yaracuyanos | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 10 | 24 | -14 |
Las Fechas de los juegos puede tardar un poco en cargarse. Por favor espere
Jornada 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
17.04.2025 | ![]() | Deportivo La Guaira | 0 | 0 | ![]() | Carabobo |
18.04.2025 | ![]() | Caracas | 1 | 4 | ![]() | Monagas |
18.04.2025 | ![]() | Estudiantes Mérida | 1 | 0 | ![]() | Puerto Cabello |
19.04.2025 | ![]() | Dep. Táchira | 4 | 0 | ![]() | Yaracuyanos |
19.04.2025 | ![]() | Anzoategui FC | 2 | 0 | ![]() | Zamora |
20.04.2025 | ![]() | Rayo Zuliano | 0 | 2 | ![]() | UCV FC |
20.04.2025 | ![]() | Portuguesa | 18:00 | ![]() | Metropolitanos |
Jornada 13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
25.04.2025 | ![]() | Carabobo | 16:00 | ![]() | Dep. Táchira | |
25.04.2025 | ![]() | Metropolitanos | 16:00 | ![]() | Rayo Zuliano | |
25.04.2025 | ![]() | Monagas | 16:00 | ![]() | Anzoategui FC | |
25.04.2025 | ![]() | Puerto Cabello | 16:00 | ![]() | Portuguesa | |
25.04.2025 | ![]() | UCV FC | 16:00 | ![]() | Caracas | |
25.04.2025 | ![]() | Yaracuyanos | 16:00 | ![]() | Estudiantes Mérida | |
25.04.2025 | ![]() | Zamora | 16:00 | ![]() | Deportivo La Guaira |
Jornada 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
24.01.2025 | ![]() | Monagas | 1 | 1 | ![]() | Deportivo La Guaira |
24.01.2025 | ![]() | Metropolitanos | 2 | 1 | ![]() | Puerto Cabello |
25.01.2025 | ![]() | Estudiantes Mérida | 0 | 2 | ![]() | Carabobo |
25.01.2025 | ![]() | UCV FC | 1 | 1 | ![]() | Anzoategui FC |
26.01.2025 | ![]() | Rayo Zuliano | 1 | 1 | ![]() | Caracas |
26.01.2025 | ![]() | Dep. Táchira | 0 | 0 | ![]() | Zamora |
26.01.2025 | ![]() | Portuguesa | 1 | 0 | ![]() | Yaracuyanos |
Jornada 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
30.01.2025 | ![]() | Monagas | 1 | 4 | ![]() | Dep. Táchira |
31.01.2025 | ![]() | Anzoategui FC | 3 | 1 | ![]() | Rayo Zuliano |
01.02.2025 | ![]() | Yaracuyanos | 0 | 3 | ![]() | Puerto Cabello |
02.02.2025 | ![]() | Zamora | 2 | 1 | ![]() | Estudiantes Mérida |
02.02.2025 | ![]() | Deportivo La Guaira | 2 | 2 | ![]() | UCV FC |
02.02.2025 | ![]() | Carabobo | 0 | 0 | ![]() | Portuguesa |
03.02.2025 | ![]() | Caracas | 1 | 0 | ![]() | Metropolitanos |
Jornada 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
06.02.2025 | ![]() | Estudiantes Mérida | 2 | 0 | ![]() | Monagas |
07.02.2025 | ![]() | Portuguesa | 2 | 1 | ![]() | Zamora |
08.02.2025 | ![]() | Rayo Zuliano | 1 | 1 | ![]() | Deportivo La Guaira |
08.02.2025 | ![]() | Dep. Táchira | 1 | 0 | ![]() | UCV FC |
08.02.2025 | ![]() | Puerto Cabello | 1 | 3 | ![]() | Carabobo |
09.02.2025 | ![]() | Yaracuyanos | 0 | 0 | ![]() | Metropolitanos |
09.02.2025 | ![]() | Caracas | 1 | 0 | ![]() | Anzoategui FC |
Jornada 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
14.02.2025 | ![]() | UCV FC | 2 | 1 | ![]() | Estudiantes Mérida |
15.02.2025 | ![]() | Rayo Zuliano | 1 | 0 | ![]() | Dep. Táchira |
15.02.2025 | ![]() | Carabobo | 2 | 2 | ![]() | Yaracuyanos |
15.02.2025 | ![]() | Deportivo La Guaira | 1 | 0 | ![]() | Caracas |
16.02.2025 | ![]() | Monagas | 0 | 2 | ![]() | Portuguesa |
16.02.2025 | ![]() | Zamora | 0 | 2 | ![]() | Puerto Cabello |
17.02.2025 | ![]() | Anzoategui FC | 3 | 1 | ![]() | Metropolitanos |
Jornada 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
21.02.2025 | ![]() | Estudiantes Mérida | 1 | 0 | ![]() | Rayo Zuliano |
22.02.2025 | ![]() | Yaracuyanos | 2 | 2 | ![]() | Zamora |
22.02.2025 | ![]() | Anzoategui FC | 0 | 1 | ![]() | Deportivo La Guaira |
22.02.2025 | ![]() | Portuguesa | 0 | 1 | ![]() | UCV FC |
23.02.2025 | ![]() | Dep. Táchira | 1 | 0 | ![]() | Caracas |
23.02.2025 | ![]() | Metropolitanos | 3 | 0 | ![]() | Carabobo |
23.02.2025 | ![]() | Puerto Cabello | 1 | 0 | ![]() | Monagas |
Jornada 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
28.02.2025 | ![]() | Rayo Zuliano | 1 | 0 | ![]() | Portuguesa |
01.03.2025 | ![]() | Deportivo La Guaira | 4 | 1 | ![]() | Metropolitanos |
01.03.2025 | ![]() | Anzoategui FC | 0 | 0 | ![]() | Dep. Táchira |
01.03.2025 | ![]() | Caracas | 0 | 0 | ![]() | Estudiantes Mérida |
01.03.2025 | ![]() | UCV FC | 1 | 0 | ![]() | Puerto Cabello |
02.03.2025 | ![]() | Zamora | 0- | 1 | ![]() | Carabobo |
02.03.2025 | ![]() | Monagas | 2 | 1 | ![]() | Yaracuyanos |
Jornada 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
07.03.2025 | ![]() | Estudiantes Mérida | 3 | 4 | ![]() | Anzoategui FC |
08.03.2025 | ![]() | Yaracuyanos | 0 | 2 | ![]() | UCV FC |
08.03.2025 | ![]() | Carabobo | 1 | 0 | ![]() | Monagas |
09.03.2025 | ![]() | Dep. Táchira | 2 | 1 | ![]() | Deportivo La Guaira |
09.03.2025 | ![]() | Portuguesa | 0 | 2 | ![]() | Caracas |
09.03.2025 | ![]() | Metropolitanos | 0 | 0 | ![]() | Zamora |
09.03.2025 | ![]() | Puerto Cabello | 1 | 0 | ![]() | Rayo ZulianoJornada_8 |
14.03.2025 | ![]() | Monagas | 2 | 1 | ![]() | Zamora |
14.03.2025 | ![]() | Caracas | 0 | 0 | ![]() | Puerto Cabello |
15.03.2025 | ![]() | Rayo Zuliano | 2 | 0 | ![]() | Yaracuyanos |
15.03.2025 | ![]() | Anzoategui FC | 0 | 0 | ![]() | Portuguesa |
15.03.2025 | ![]() | UCV FC | 1 | 1 | ![]() | Carabobo |
16.03.2025 | ![]() | Dep. Táchira | 1 | 1 | ![]() | Metropolitanos |
16.03.2025 | ![]() | Deportivo La Guaira | 2 | 1 | ![]() | Estudiantes Mérida |
Jornada 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
27.03.2025 | ![]() | Yaracuyanos | 3 | 3 | ![]() | Caracas |
28.03.2025 | ![]() | Estudiantes Mérida | 2 | 3 | ![]() | Dep. Táchira |
28.03.2025 | ![]() | Carabobo | 1 | 0 | ![]() | Rayo Zuliano |
29.03.2025 | ![]() | Zamora | 0 | 1 | ![]() | UCV FC |
29.03.2025 | ![]() | Puerto Cabello | 0 | 0 | ![]() | Anzoategui FC |
30.03.2025 | ![]() | Metropolitanos | 2 | 2 | ![]() | Monagas |
30.03.2025 | ![]() | Portuguesa | 1 | 3 | ![]() | Deportivo La Guaira |
Jornada 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
04.04.2025 | ![]() | UCV FC | 0 | 0 | ![]() | Monagas |
04.04.2025 | ![]() | Anzoategui FC | 1 | 1 | ![]() | Yaracuyanos |
05.04.2025 | ![]() | Caracas | 0 | 1 | ![]() | Carabobo |
05.04.2025 | ![]() | Rayo Zuliano | 2 | 0 | ![]() | Zamora |
05.04.2025 | ![]() | Estudiantes Mérida | 1 | 2 | ![]() | Metropolitanos |
05.04.2025 | ![]() | Deportivo La Guaira | 0 | 0 | ![]() | Puerto Cabello |
06.04.2025 | ![]() | Dep. Táchira | 1 | 1 | ![]() | Portuguesa |
Jornada 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Goles | Goles | Logo Visit. | Equipo Visitante |
10.04.2025 | ![]() | Monagas | 3 | 2 | ![]() | Rayo Zuliano |
11.04.2025 | ![]() | Portuguesa | 4 | 2 | ![]() | Estudiantes Mérida |
12.04.2025 | ![]() | Yaracuyanos | 1 | 2 | ![]() | Deportivo La Guaira |
12.04.2025 | ![]() | Metropolitanos | 0 | 1 | ![]() | UCV FC |
13.04.2025 | ![]() | Carabobo | 1 | 0 | ![]() | Anzoategui FC |
13.04.2025 | ![]() | Zamora | 3 | 0 | ![]() | Caracas |
13.04.2025 | ![]() | Puerto Cabello | 1 | 2 | ![]() | Dep. Táchira |
Gracias por Visitarnos
Webmaster: Jorge Matheus - Recomiendo a: La Pizarra del DT