Grupo 1 | ||||||
Logo | Posicion | Equipos | Pts | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Gaiteros del Zulia | 33 | 17 | 16 | 1 |
![]() |
2 | Trotamundos de Carabobo | 27 | 17 | 10 | 7 |
![]() |
3 | Brillantes del Zulia | 27 | 18 | 9 | 9 |
![]() |
4 | Toros de Aragua | 27 | 19 | 8 | 11 |
![]() |
5 | Pioneros del Avila | 25 | 16 | 9 | 7 |
![]() |
6 | Frontinos del Táchira | 21 | 16 | 5 | 11 |
![]() |
7 | Llaneros de Guárico | 20 | 17 | 3 | 14 |
Grupo 2 | ||||||
Logo | Posicion | Equipos | Pts | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Marinos de Anzoátegui | 29 | 18 | 11 | 7 |
![]() |
2 | Spartans Dtto Capital | 27 | 17 | 10 | 7 |
![]() |
3 | Cocodrilos de Caracas | 27 | 18 | 9 | 9 |
![]() |
4 | Gladiadores de Anzoátegui | 24 | 16 | 8 | 8 |
![]() |
5 | Guaiqueries de Margarita | 22 | 15 | 7 | 8 |
![]() |
6 | Piratas de la Guaira | 22 | 14 | 8 | 6 |
![]() |
7 | Panteras de Miranda | 20 | 16 | 4 | 12 |
Las Fechas de los juegos puede tardar un poco en cargarse. Por favor espere
Jornada 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Puntos | Puntos | Logo Visit. | Equipo Visitante |
96 | 21.04.2025 | ![]() | Llaneros | 89 | 66 | ![]() | Trotamundos |
97 | 21.04.2025 | ![]() | Marinos | 81 | 70 | ![]() | Guaiqueries |
98 | 22.04.2025 | ![]() | Brillantes | 87 | 67 | ![]() | Toros de Aragua |
99 | 22.04.2025 | ![]() | Panteras | 80 | 92 | ![]() | Cocodrilos |
100 | 23.04.2025 | ![]() | Brillantes | 19:00 | ![]() | Toros de Aragua | |
101 | 23.04.2025 | ![]() | Frontinos | 19:00 | ![]() | Gaiteros del Zulia | |
102 | 23.04.2025 | ![]() | Pioneros | 19:00 | ![]() | Trotamundos | |
103 | 24.04.2025 | ![]() | Frontinos | 19:00 | ![]() | Gaiteros del Zulia | |
104 | 24.04.2025 | ![]() | Gladiadores | 19:00 | ![]() | Spartans | |
105 | 25.04.2025 | ![]() | Cocodrilos | 19:00 | ![]() | Piratas de La Guaira | |
106 | 25.04.2025 | ![]() | Gladiadores | 19:00 | ![]() | Spartans | |
107 | 25.04.2025 | ![]() | Llaneros | 19:00 | ![]() | Pioneros | |
108 | 25.04.2025 | ![]() | Panteras | 19:00 | ![]() | Guaiqueries | |
109 | 25.04.2025 | ![]() | Trotamundos | 19:00 | ![]() | Toros de Aragua | |
110 | 26.04.2025 | ![]() | Panteras | 18:00 | ![]() | Guaiqueries | |
111 | 27.04.2025 | ![]() | Pioneros | 7:00 | ![]() | Gaiteros del Zulia | |
112 | 27.04.2025 | ![]() | Piratas de La Guaira | 17:00 | ![]() | Marinos | |
113 | 27.04.2025 | ![]() | Llaneros | 8:00 | ![]() | Brillantes |
Jornada 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Puntos | Puntos | Logo Visit. | Equipo Visitante |
114 | 28.04.2025 | ![]() | Piratas de La Guaira | 18:45 | ![]() | Marinos | |
115 | 28.04.2025 | ![]() | Frontinos | 9:00 | ![]() | Trotamundos | |
116 | 28.04.2025 | ![]() | Llaneros | 19:00 | ![]() | Brillantes | |
117 | 28.04.2025 | ![]() | Pioneros | 19:00 | ![]() | Gaiteros del Zulia | |
118 | 28.04.2025 | ![]() | Spartans | 19:30 | ![]() | Cocodrilos | |
119 | 29.04.2025 | ![]() | Frontinos | 19:00 | ![]() | Trotamundos | |
120 | 29.04.2025 | ![]() | Panteras | 19:00 | ![]() | Gladiadores | |
121 | 30.04.2025 | ![]() | Cocodrilos | 19:00 | ![]() | Panteras | |
122 | 30.04.2025 | ![]() | Spartans | 19:00 | ![]() | Gladiadores | |
123 | 30.04.2025 | ![]() | Toros de Aragua | 19:00 | ![]() | Llaneros | |
124 | 01.05.2025 | ![]() | Pioneros | 19:00 | ![]() | Frontinos | |
125 | 02.05.2025 | ![]() | Cocodrilos | 19:00 | ![]() | Spartans | |
126 | 02.05.2025 | ![]() | Gaiteros del Zulia | 19:00 | ![]() | Brillantes | |
127 | 02.05.2025 | ![]() | Panteras | 19:00 | ![]() | Marinos | |
128 | 02.05.2025 | ![]() | Pioneros | 19:00 | ![]() | Frontinos | |
129 | 03.05.2025 | ![]() | Panteras | 18:00 | ![]() | Marinos | |
130 | 03.05.2025 | ![]() | Piratas de La Guaira | 18:00 | ![]() | Spartans | |
131 | 03.05.2025 | ![]() | Guaiqueries | 19:00 | ![]() | Gladiadores | |
132 | 03.05.2025 | ![]() | Trotamundos | 19:00 | ![]() | Llaneros |
Jornada 9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Puntos | Puntos | Logo Visit. | Equipo Visitante |
133 | 04.05.2025 | ![]() | Guaiqueries | 17:00 | ![]() | Gladiadores | |
134 | 04.05.2025 | ![]() | Piratas de La Guaira | 17:00 | ![]() | Cocodrilos | |
135 | 04.05.2025 | ![]() | Toros de Aragua | 17:30 | ![]() | Pioneros | |
136 | 05.05.2025 | ![]() | Brillantes | 19:00 | ![]() | Frontinos | |
137 | 06.05.2025 | ![]() | Brillantes | 19:00 | ![]() | Frontinos | |
138 | 06.05.2025 | ![]() | Gladiadores | 19:00 | ![]() | Panteras | |
139 | 06.05.2025 | ![]() | Llaneros | 9:00 | ![]() | Gaiteros del Zulia | |
140 | 06.05.2025 | ![]() | Marinos | 9:00 | ![]() | Piratas de La Guaira | |
141 | 06.05.2025 | ![]() | Spartans | 19:00 | ![]() | Guaiqueries | |
142 | 06.05.2025 | ![]() | Toros de Aragua | 19:00 | ![]() | Trotamundos | |
143 | 07.05.2025 | ![]() | Cocodrilos | 19:00 | ![]() | Guaiqueries | |
144 | 07.05.2025 | ![]() | Gladiadores | 19:00 | ![]() | Panteras | |
145 | 07.05.2025 | ![]() | Llaneros | 19:00 | ![]() | Gaiteros del Zulia | |
146 | 07.05.2025 | ![]() | Marinos | 19:00 | ![]() | Piratas de La Guaira | |
147 | 07.05.2025 | ![]() | Trotamundos | 19:00 | ![]() | Pioneros |
Jornada 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Puntos | Puntos | Logo Visit. | Equipo Visitante |
01 | 22.03.2025 | ![]() | Brillantes | 88 | 91 | ![]() | Pioneros |
02 | 22.03.2025 | ![]() | Gladiadores | 56 | 70 | ![]() | Marinos |
03 | 22.03.2025 | ![]() | Guaiqueries | 64 | 56 | ![]() | Cocodrilos |
04 | 22.03.2025 | ![]() | Trotamundos | 73 | 83 | ![]() | Gaiteros del Zulia |
05 | 21.03.2025 | ![]() | Llaneros | 69 | 72 | ![]() | Frontinos |
06 | 21.03.2025 | ![]() | Panteras | 74 | 72 | ![]() | Piratas de La Guaira |
07 | 20.03.2025 | ![]() | Llaneros | 50 | 54 | ![]() | Frontinos |
08 | 19.03.2025 | ![]() | Brillantes | 60 | 77 | ![]() | Gaiteros del Zulia |
09 | 19.03.2025 | ![]() | Cocodrilos | 80 | 77 | ![]() | Gladiadores |
10 | 19.03.2025 | ![]() | Marinos | 72 | 79 | ![]() | Spartans |
11 | 19.03.2025 | ![]() | Trotamundos | 83 | 66 | ![]() | Toros de Aragua |
12 | 19.03.2025 | ![]() | Piratas de La Guaira | 94 | 88 | ![]() | Guaiqueries |
13 | 18.03.2025 | ![]() | Brillantes | 74 | 83 | ![]() | Gaiteros del Zulia |
14 | 18.03.2025 | ![]() | Marinos | 65 | 61 | ![]() | Spartans |
15 | 18.03.2025 | ![]() | Panteras | 85 | 76 | ![]() | Gladiadores |
16 | 18.03.2025 | ![]() | Pioneros | 76 | 59 | ![]() | Llaneros |
17 | 17.03.2025 | ![]() | Cocodrilos | 74 | 59 | ![]() | Panteras |
18 | 17.03.2025 | ![]() | Toros de Aragua | 69 | 70 | ![]() | Trotamundos |
19 | 16.03.2025 | ![]() | Llaneros | 65 | 75 | ![]() | Pioneros |
20 | 16.03.2025 | ![]() | Spartans | 91 | 88 | ![]() | Cocodrilos |
Jornada 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Puntos | Puntos | Logo Visit. | Equipo Visitante |
21 | 15.03.2025 | ![]() | Frontinos | 80 | 78 | ![]() | Brillantes |
22 | 15.03.2025 | ![]() | Gaiteros del Zulia | 100 | 68 | ![]() | Toros de Aragua |
23 | 15.03.2025 | ![]() | Gladiadores | 80 | 76 | ![]() | Piratas de La Guaira |
24 | 15.03.2025 | ![]() | Guaiqueries | 66 | 78 | ![]() | Marinos |
25 | 15.03.2025 | ![]() | Pioneros | 99 | 82 | ![]() | Trotamundos |
26 | 14.03.2025 | ![]() | Frontinos | 61 | 69 | ![]() | Brillantes |
27 | 14.03.2025 | ![]() | Gaiteros del Zulia | 93 | 64 | ![]() | Toros de Aragua |
28 | 14.03.2025 | ![]() | Gladiadores | 96 | 70 | ![]() | Piratas de La Guaira |
29 | 14.03.2025 | ![]() | Guaiqueries | 68 | 75 | ![]() | Marinos |
30 | 14.03.2025 | ![]() | Spartans | 84 | 60 | ![]() | Panteras |
31 | 14.03.2025 | ![]() | Trotamundos | 77 | 75 | ![]() | p Llaneros |
Jornada 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Puntos | Puntos | Logo Visit. | Equipo Visitante |
32 | 23.03.2025 | ![]() | Trotamundos | 61 | 79 | ![]() | Gaiteros del Zulia |
33 | 23.03.2025 | ![]() | Brillantes | 82 | 69 | ![]() | Pioneros |
34 | 23.03.2025 | ![]() | Gladiadores | 114 | 10 | ![]() | p Marinos |
35 | 23.03.2025 | ![]() | Guaiqueries | 91 | 75 | ![]() | Cocodrilos |
36 | 23.03.2025 | ![]() | Frontinos | 78 | 89 | ![]() | Toros de Aragua |
37 | 24.03.2025 | ![]() | Frontinos | 76 | 72 | ![]() | Toros de Aragua |
38 | 24.03.2025 | ![]() | Panteras | 73 | 81 | ![]() | Spartans |
49 | 25.03.2025 | ![]() | Cocodrilos | 64 | 67 | ![]() | Spartans |
40 | 26.03.2025 | ![]() | Piratas de La Guaira | 74 | 80 | ![]() | Cocodrilos |
41 | 26.03.2025 | ![]() | Gaiteros del Zulia | 81 | 67 | ![]() | Llaneros |
42 | 27.03.2025 | ![]() | Frontinos | 80 | 86 | ![]() | Pioneros |
43 | 27.03.2025 | ![]() | Gaiteros del Zulia | 81 | 50 | ![]() | Llaneros |
44 | 27.03.2025 | ![]() | Gladiadores | 93 | 91 | ![]() | Guaiqueries |
45 | 27.03.2025 | ![]() | Marinos | 87 | 56 | ![]() | Panteras |
46 | 28.03.2025 | ![]() | Brillantes | 85 | 83 | ![]() | Trotamundos |
47 | 28.03.2025 | ![]() | Frontinos | 87 | 78 | ![]() | Pioneros |
48 | 28.03.2025 | ![]() | Gladiadores | 88 | 95 | ![]() | Guaiqueries |
49 | 28.03.2025 | ![]() | Marinos | 73 | 83 | ![]() | Panteras |
50 | 29.03.2025 | ![]() | Piratas de La Guaira | 91 | 90 | ![]() | Spartans |
51 | 29.03.2025 | ![]() | Brillantes | 92 | 96 | ![]() | Trotamundos |
52 | 30.03.2025 | ![]() | Toros de Aragua | 77 | 66 | ![]() | Llaneros |
Jornada 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Puntos | Puntos | Logo Visit. | Equipo Visitante |
53 | 31.03.2025 | ![]() | Cocodrilos | 87 | 89 | ![]() | Piratas de La Guaira |
54 | 01.04.2025 | ![]() | Guaiqueries | 66 | 65 | ![]() | Panteras |
55 | 01.04.2025 | ![]() | Spartans | 78 | 79 | ![]() | Marinos |
56 | 01.04.2025 | ![]() | Toros de Aragua | 77 | 66 | ![]() | Brillantes |
57 | 01.04.2025 | ![]() | Trotamundos | 75 | 73 | ![]() | Pioneros |
58 | 02.04.2025 | ![]() | Frontinos | 69 | 71 | ![]() | Llaneros |
59 | 02.04.2025 | ![]() | Guaiqueries | 63 | 66 | ![]() | Panteras |
60 | 02.04.2025 | ![]() | Toros de Aragua | 85 | 75 | ![]() | Brillantes |
61 | 02.04.2025 | ![]() | Spartans | 78 | 79 | ![]() | Marinos |
62 | 03.04.2025 | ![]() | Piratas de La Guaira | 102 | 91 | ![]() | Gladiadores |
63 | 03.04.2025 | ![]() | Frontinos | 81 | 85 | ![]() | Llaneros |
64 | 03.04.2025 | ![]() | Gaiteros del Zulia | 84 | 83 | ![]() | Trotamundos |
65 | 04.04.2025 | ![]() | Gaiteros del Zulia | 102 | 81 | ![]() | Trotamundos |
66 | 04.04.2025 | ![]() | Marinos | 87 | 71 | ![]() | Cocodrilos |
67 | 04.04.2025 | ![]() | Pioneros | 77 | 63 | ![]() | Toros de Aragua |
68 | 04.04.2025 | ![]() | Spartans | 90 | 81 | ![]() | Gladiadores |
69 | 05.04.2025 | ![]() | Spartans | 86 | 82 | ![]() | Panteras |
70 | 05.04.2025 | ![]() | Marinos | 70 | 71 | ![]() | Cocodrilos |
71 | 05.04.2025 | ![]() | Toros de Aragua | 80 | 81 | ![]() | Pioneros |
72 | 06.04.2025 | ![]() | Piratas de La Guaira | 82 | 75 | ![]() | Panteras |
Jornada 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Puntos | Puntos | Logo Visit. | Equipo Visitante |
73 | 07.04.2025 | ![]() | Gaiteros del Zulia | 84 | 70 | ![]() | Frontinos |
74 | 07.04.2025 | ![]() | Llaneros | 75 | 77 | ![]() | Toros de Aragua |
75 | 07.04.2025 | ![]() | Spartans | 86 | 72 | ![]() | Piratas de La Guaira |
76 | 08.04.2025 | ![]() | Cocodrilos | 73 | 72 | ![]() | Guaiqueries |
77 | 08.04.2025 | ![]() | Gaiteros del Zulia | 77 | 59 | ![]() | Frontinos |
78 | 08.04.2025 | ![]() | Marinos | 97 | 91 | ![]() | Gladiadores |
79 | 08.04.2025 | ![]() | Pioneros | 81 | 87 | ![]() | Brillantes |
80 | 09.04.2025 | ![]() | Llaneros | 82 | 89 | ![]() | Trotamundos |
81 | 09.04.2025 | ![]() | Marinos | 87 | 91 | ![]() | Gladiadores |
82 | 09.04.2025 | ![]() | Pioneros | 72 | 77 | ![]() | Brillantes |
83 | 09.04.2025 | ![]() | Spartans | 85 | 67 | ![]() | Guaiqueries |
84 | 10.04.2025 | ![]() | Panteras | 83 | 91 | ![]() | Cocodrilos |
85 | 11.04.2025 | ![]() | Guaiqueries | REPRO | ![]() | Piratas de La Guaira | |
86 | 11.04.2025 | ![]() | Toros de Aragua | 75 | 67 | ![]() | Gaiteros del Zulia |
87 | 12.04.2025 | ![]() | Panteras | 74 | 87 | ![]() | Spartans |
88 | 12.04.2025 | ![]() | Brillantes | 70 | 59 | ![]() | Llaneros |
89 | 12.04.2025 | ![]() | Gladiadores | 85 | 78 | ![]() | Cocodrilos |
90 | 12.04.2025 | ![]() | Guaiqueries | REPRO | ![]() | Piratas de La Guaira | |
91 | 12.04.2025 | ![]() | Toros de Aragua | 60 | 92 | ![]() | Gaiteros del Zulia |
92 | 12.04.2025 | ![]() | Trotamundos | 69 | 52 | ![]() | Frontinos |
93 | 13.04.2025 | ![]() | Brillantes | 75 | 65 | ![]() | Llaneros |
94 | 13.04.2025 | ![]() | Gladiadores | 81 | 71 | ![]() | Cocodrilos |
95 | 13.04.2025 | ![]() | Trotamundos | 71 | 64 | ![]() | Frontinos |
Jornada 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Fecha | Logo home | Equipo home | Hora / Puntos | Puntos | Logo Visit. | Equipo Visitante |
96 | 14.04.2025 | ![]() | Gaiteros del Zulia | 83 | 58 | ![]() | Pioneros |
97 | 15.04.2025 | ![]() | Piratas de La Guaira | 94 | 79 | ![]() | Panteras |
98 | 15.04.2025 | ![]() | Cocodrilos | 91 | 66 | ![]() | Marinos |
99 | 15.04.2025 | ![]() | Gaiteros del Zulia | 83 | 75 | ![]() | Pioneros |
100 | 15.04.2025 | ![]() | Guaiqueries | 85 | 78 | ![]() | Spartans |
101 | 15.04.2025 | ![]() | Llaneros | 80 | 88 | ![]() | Toros de Aragua |
102 | 16.04.2025 | ![]() | Cocodrilos | 79 | 84 | ![]() | Marinos |
103 | 16.04.2025 | ![]() | Guaiqueries | 87 | 80 | ![]() | Spartans |
104 | 16.04.2025 | ![]() | Trotamundos | 85 | 79 | ![]() | Brillantes |
106 | 17.04.2025 | ![]() | Pioneros | 77 | 65 | ![]() | Toros de Aragua |
105 | 17.04.2025 | ![]() | Piratas de La Guaira | 103 | 10 | ![]() | Gladiadores |
107 | 17.04.2025 | ![]() | Trotamundos | 85 | 82 | ![]() | Brillantes |
108 | 18.04.2025 | ![]() | Cocodrilos | 97 | 92 | ![]() | Gladiadores |
109 | 18.04.2025 | ![]() | Spartans | 78 | 84 | ![]() | Piratas de La Guaira |
110 | 19.04.2025 | ![]() | Pioneros | 80 | 74 | ![]() | Llaneros |
111 | 19.04.2025 | ![]() | Toros de Aragua | 72 | 66 | ![]() | Frontinos |
92 | 20.04.2025 | ![]() | Marinos | 83 | 95 | ![]() | Guaiqueries |
95 | 20.04.2025 | ![]() | Toros de Aragua | 62 | 56 | ![]() | Frontinos |
94 | 20.04.2025 | ![]() | Gaiteros del Zulia | 82 | 77 | ![]() | Brillantes |
93 | 20.04.2025 | ![]() | Panteras | 84 | 87 | ![]() | Piratas de La Guaira |
Gracias por Visitarnos
Webmaster: Jorge Matheus